Калининград, Московский пр-т, 177А
|
mail@rycar39.ru
|
с 08:00 до 20:00
До закрытия: 12 минут
Ford C-Max · поколение II (DXA) · 2010–2019 · кузов DXA
Второе поколение, моторы 1.0 EcoBoost, 1.6, дизели 1.6 и 2.0 TDCi, робот PowerShift. Версия Grand C-Max с семью местами.
История поколения
C-Max второго поколения (DXA) вышел в 2010 году. Машина стала крупнее и получила современный салон; впервые появилась семиместная версия Grand C-Max со сдвижными задними дверями.
Моторы — 1,0 EcoBoost, 1,6 EcoBoost, 2,0, дизели 1,5 и 2,0 TDCi. ГРМ: ремень на всех.
Коробки — шестиступенчатая механика, автомат и робот PowerShift с сухими сцеплениями.
В 2015 году прошёл рестайлинг. Выпускался до 2019 года.
Гарантия на ремонт
Ремонтируем эту модель по регламенту, гарантия на работы — до 12 месяцев. Как работает гарантия →
- Дебют
- 2010 год, рестайлинг в 2015-м
- Новинка
- семиместный Grand C-Max со сдвижными дверями
- Моторы
- 1,0 и 1,6 EcoBoost, дизели 1,5 и 2,0 TDCi
- Главный риск
- PowerShift и мотор 1,6 EcoBoost
- ГРМ
- ремень
- Выпуск
- до 2019 года
Источник: ru.wikipedia.org/wiki/Ford_C-Max
Техническая справка
Заводские данные, модификации и расшифровка цифр — в одной панели. Дальше в статье: регламент обслуживания, частые поломки и что проверять при покупке.
Коротко о поколении
Дебют
2010 год, рестайлинг в 2015-м
Новинка
семиместный Grand C-Max со сдвижными дверями
Моторы
1,0 и 1,6 EcoBoost, дизели 1,5 и 2,0 TDCi
Главный риск
PowerShift и мотор 1,6 EcoBoost
ГРМ
ремень
Выпуск
до 2019 года
Двигатели этого поколения
| Объём | Мощность | Топливо | Код двигателя | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 EcoBoost | 100–125 л.с. | Бензин | M1DA | турбо, ремень ГРМ |
| 1,6 EcoBoost | 150–182 л.с. | Бензин | JQDA | склонен к перегреву |
| 1,5 TDCi | 95–120 л.с. | Дизель | XUGA | экономичный |
| 2,0 TDCi | 140–163 л.с. | Дизель | UKBA | тяговитый |
Коробки передач
| Тип | Модель / код | Примечание |
|---|---|---|
| МКПП | 6-ступенчатая | основная |
| АКПП | 6-ступенчатая | на части версий |
| Робот | PowerShift, 6-ступенчатая | сухие сцепления, проблемный |
Технические характеристики Ford C-Max II (DXA)
| Длина, мм | 4380 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1858 |
| Высота, мм | 1626 |
| Колёсная база, мм | 2648 |
| Колея, передняя/задняя, мм | 1554 |
| Клиренс, мм | 140 |
| Объём багажника, л | 1900 |
| Объём топливного бака, л | 55 |
| Шины, штатные | 205/55 R16 |
| Подвеска, передняя | Независимая, пружинная |
| Подвеска, задняя | Независимая, пружинная |
| Двери / места | 5 / 5 |
Модификации Ford C-Max II (DXA)
Полный список — 27 вариантов по двигателю, коробке и приводу. Самый быстрый разгон — 8,5 с, самый спокойный — 15,9 с.
Показать все 27 модификаций
| Двигатель | Объём, см³ | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Разгон, с | Максимум, км/ч | Расход | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MT | 998 | 100 | 6 ступеней | Передний | 12.6 | 174 | — / — | 1391 |
| 1.0 MT | 998 | 125 | 6 ступеней | Передний | 11.4 | 187 | — / — | 1391 |
| 1.6 MT | 1560 | 95 | 6 ступеней | Передний | 13.3 | 170 | — / — | 1391 |
| 1.6 MT | 1560 | 115 | 6 ступеней | Передний | 11.3 | 184 | — / — | 1390 |
| 1.6 MT | 1560 | 85 | 5 ступеней | Передний | 15.9 | 165 | — / — | 1374 |
| 1.6 MT | 1560 | 105 | 5 ступеней | Передний | 12.6 | 180 | — / — | 1374 |
| 1.6 MT | 1560 | 125 | 5 ступеней | Передний | 11.5 | 188 | — / — | 1374 |
| 1.6 MT | 1560 | 150 | 6 ступеней | Передний | 9.4 | 204 | — / — | 1374 |
| 1.6 MT | 1560 | 182 | 6 ступеней | Передний | 8.5 | 217 | — / — | 1385 |
| 2.0 AMT | 1997 | 115 | 6 ступеней | Передний | 11.8 | 185 | — / — | 1550 |
| 2.0 MT | 1997 | 115 | 6 ступеней | Передний | 11.8 | 185 | — / — | 1550 |
| 2.0 AMT | 1997 | 140 | 6 ступеней | Передний | 10.1 | 200 | — / — | 1550 |
| 2.0 MT | 1997 | 140 | 6 ступеней | Передний | 9.6 | 201 | — / — | 1488 |
| 2.0 MT | 1997 | 163 | 6 ступеней | Передний | 8.6 | 210 | — / — | 1488 |
| 2.0 AMT | 1997 | 163 | 6 ступеней | Передний | 9.3 | 207 | — / — | 1550 |
| 1.0 MT Grand | 998 | 100 | 6 ступеней | Передний | 12.6 | 174 | — / — | 1391 |
| 1.0 MT Grand | 998 | 125 | 6 ступеней | Передний | 11.4 | 187 | — / — | 1391 |
| 1.6 MT grand | 1560 | 95 | 6 ступеней | Передний | 14.3 | 166 | — / — | 1504 |
| 1.6 MT grand | 1560 | 115 | 6 ступеней | Передний | 11.3 | 184 | — / — | 1504 |
| 1.6 MT grand | 1600 | 105 | 6 ступеней | Передний | 12.6 | 180 | — / — | 1374 |
| 1.6 MT grand | 1600 | 150 | 6 ступеней | Передний | 9.9 | 202 | — / — | 1374 |
| 1.6 MT grand | 1600 | 182 | 6 ступеней | Передний | 8.9 | 215 | — / — | 1374 |
| 2.0 AMT grand | 1997 | 115 | 6 ступеней | Передний | 12.3 | 182 | — / — | 1634 |
| 2.0 MT grand | 1997 | 140 | 6 ступеней | Передний | 9.6 | 201 | — / — | 1488 |
| 2.0 AMT grand | 1997 | 140 | 6 ступеней | Передний | 10.5 | 198 | — / — | 1634 |
| 2.0 AMT grand | 1997 | 163 | 6 ступеней | Передний | 9.3 | 207 | — / — | 1550 |
| 2.0 MT grand | 1997 | 163 | 6 ступеней | Передний | 8.6 | 210 | — / — | 1488 |
Что важно на практике
Клиренс
140мм
низко: зимой цепляет колею и высокие бордюры
Багажник
1900л
большой: подходит под перевозку крупных вещей
Бак
55л
Фото Ford C-Max II (DXA)
Регламент замены расходников
| Работа | Интервал |
|---|---|
| Моторное масло и фильтр | каждые 10 000 км |
| Воздушный фильтр | каждые 20 000 км |
| Свечи зажигания | каждые 45 000 км |
| Ремень ГРМ | каждые 120 000 км |
| Масло в PowerShift | каждые 45 000 км — критично |
| Тормозная жидкость | раз в 2 года |
Что ломается у Ford C-Max II (DXA)
- Робот PowerShift — рывки, отказ блока TCM, дорогой ремонт.
- Мотор 1,6 EcoBoost — течи антифриза, перегрев и трещины ГБЦ.
- Турбина — износ и подтёки.
- Ремень ГРМ — обрыв гнёт клапаны.
- Сдвижные двери на Grand — износ роликов.
- Задняя подвеска — износ сайлентблоков.
- Ступичные подшипники — гул.
- Коррозия арок и кромки капота.
Что проверить при покупке
- Если стоит PowerShift — проверить рывки и ошибки TCM.
- На 1,6 EcoBoost проверить антифриз и следы перегрева.
- Проверить турбину.
- Проверить сдвижные двери на Grand.
- Проверить стук в подвеске.
- Осмотреть арки и кромку капота.
Услуги для Ford C-Max II (DXA)
Разделы от планового ТО до кузовного ремонта — с работами и ценами.