Ford F-150 · поколение XII · 2004–2014 · кузов P221
Двенадцатое поколение пикапа. Износ подвески под нагрузкой, ресурс тормозов, течь сальников.
История поколения
F-150 поколения XII (P221) вышел в 2004 году. Машина получила полностью новую раму и более просторную кабину.
В 2009 году прошёл рестайлинг, а в 2011 году моторную гамму полностью сменили: вместо старых V8 появились 3,5 EcoBoost и 5,0 Coyote.
Моторы — 4,6 V8 (248–292 л.с.), 5,4 V8 Triton (300–320 л.с.), 6,2 V8 в Raptor (411 л.с.), 3,5 EcoBoost (365 л.с.) и 5,0 V8 Coyote (360–385 л.с.). ГРМ — цепь.
Коробки — четырёх- и шестиступенчатый автомат. Привод — задний или подключаемый полный.
Ремонтируем эту модель по регламенту, гарантия на работы — до 12 месяцев. Как работает гарантия →
- Период
- 2004–2014, рестайлинг в 2009-м
- Платформа
- P221
- Моторы
- 5,4 Triton, 3,5 EcoBoost, 5,0 Coyote, 6,2 в Raptor
- Смена гаммы
- в 2011 году старые V8 заменили EcoBoost и Coyote
- ГРМ
- цепь
- Риск
- свечи 5,4 Triton
Источник: ru.wikipedia.org/wiki/Ford_F-Series
Заводские данные, модификации и расшифровка цифр — в одной панели. Дальше в статье: регламент обслуживания, частые поломки и что проверять при покупке.
Коротко о поколении
Двигатели этого поколения
| Объём | Мощность | Топливо | Код двигателя | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 5,4 V8 | 300–320 л.с. | Бензин | Triton 3V | до 2011 года, цепь ГРМ |
| 3,5 EcoBoost | 365 л.с. | Бензин | EcoBoost 35 | с 2011 года, два турбо |
| 5,0 V8 | 360–385 л.с. | Бензин | Coyote | с 2011 года, цепь |
| 6,2 V8 | 411 л.с. | Бензин | Boss | версия SVT Raptor |
Коробки передач
| Тип | Модель / код | Примечание |
|---|---|---|
| АКПП | 4- или 6-ступенчатая | единственный вариант |
Технические характеристики Ford F-150 XII
| Длина, мм | 5380 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2004 |
| Высота, мм | 1874 |
| Колёсная база, мм | 3200 |
| Колея, передняя/задняя, мм | 1702 |
| Двери / места | 2 / 2 |
Модификации Ford F-150 XII
Полный список — 46 вариантов по двигателю, коробке и приводу.
Показать все 46 модификаций
| Двигатель | Объём, см³ | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Разгон, с | Максимум, км/ч | Расход | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 AT 4x4 STX Regular Cab Styleside/Flareside 6-1/2' | 4600 | 231 | Автомат | Полный | Бензин | 3084 | ||
| 4.6 AT 4x4 STX Regular Cab Styleside 8' | 4600 | 231 | Автомат | Задний | Бензин | 3152 | ||
| 4.6 AT 4x4 XLT Regular Cab Styleside/Flareside 6-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Полный | Бензин | 3084 | ||
| 4.6 AT 4x4 XLT Regular Cab Styleside 8' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | 3152 | ||
| 4.6 AT 4x4 XL SuperCab Styleside/Flareside 6-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | 3084 | ||
| 4.6 AT 4x4 XL SuperCab Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 4.6 AT 4x4 XL SuperCrew Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 4.6 AT 4x2 STX Regular Cab Styleside/Flareside 6-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 4.6 AT 4x2 STX Regular Cab Styleside 8' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 4.6 AT 4x2 XLT Regular Cab Styleside/Flareside 6-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 4.6 AT 4x2 XLT Regular Cab Styleside 8' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 4.6 AT 4x2 XL SuperCab Styleside/Flareside 6-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 4.6 AT 4x2 XL SuperCab Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 4.6 AT 4x2 XL SuperCrew Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 XLT Regular Cab Styleside/Flareside 6-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 XLT Regular Cab Styleside 8' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 XL SuperCab Styleside 8' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 XL SuperCab Styleside/Flareside 6-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 XL SuperCab Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 XL SuperCrew Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 FX4 Regular Cab Styleside/Flareside 6-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 FX4 Regular Cab Styleside 8' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 XLT SuperCab Styleside 8' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 XLT SuperCab Styleside/Flareside 6-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 XLT SuperCab Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 XLT SuperCrew Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 FX4 SuperCab Styleside 8' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 FX4 SuperCab Styleside/Flareside 6-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 FX4 SuperCab Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x4 FX4 SuperCrew Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 XLT Regular Cab Styleside/Flareside 6-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 XLT Regular Cab Styleside 8' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 XL SuperCab Styleside 8' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 XL SuperCab Styleside/Flareside 6-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 XL SuperCab Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 XL SuperCrew Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 FX4 Regular Cab Styleside/Flareside 6-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 FX4 Regular Cab Styleside 8' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 XLT SuperCab Styleside 8' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 XLT SuperCab Styleside/Flareside 6-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 XLT SuperCab Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 XLT SuperCrew Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 FX4 SuperCab Styleside 8' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 FX4 SuperCab Styleside/Flareside 6-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 FX4 SuperCab Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин | |||
| 5.4 AT 4x2 FX4 SuperCrew Styleside 5-1/2' | 5400 | 300 | Автомат | Задний | Бензин |
Фото Ford F-150 XII
Регламент замены расходников
| Работа | Интервал |
|---|---|
| Моторное масло и фильтр | каждые 8 000–10 000 км |
| Воздушный фильтр | каждые 20 000 км |
| Свечи зажигания | каждые 100 000 км |
| Масло в АКПП | каждые 60 000 км |
| Масло в раздатке и мостах | каждые 40 000 км |
| Тормозная жидкость | раз в 2 года |
Что ломается у Ford F-150 XII
- Свечи на 5,4 Triton — облом при выкручивании, известная проблема.
- Турбины на 3,5 EcoBoost — износ и подтёки.
- Цепь ГРМ — растяжение после 200 000 км.
- АКПП 4R75E/6R80 — рывки при грязном масле.
- Рессоры — просадка при загрузке.
- Раздатка и мосты — люфт и шум.
- Рама и кузов — коррозия в условиях реагентов.
- Электрика — отказы датчиков.
Что проверить при покупке
- На 5,4 Triton проверить свечи и их состояние.
- Проверить турбины на EcoBoost.
- Послушать цепь на холодную.
- Проверить АКПП на прогретой машине.
- Осмотреть рессоры и раму.
- Проверить раздатку.
Услуги для Ford F-150 XII
Разделы от планового ТО до кузовного ремонта — с работами и ценами.