Volkswagen Golf · поколение Mk4 · 1997–2004 · кузов 1J
Моторы 1,4, 1,6 и 1,8T. Износ подвески, коррозия арок на ранних машинах.
История поколения
Golf четвёртого поколения (Typ 1J) вышел в 1997 году и стал первой «Гольф», которую в России начали воспринимать как машину с претензией на качество: полностью оцинкованный кузов, плотные зазоры, дорогие материалы салона.
Машина построена на платформе PQ34 — той же, что Audi A3, Skoda Octavia и Seat Leon первого поколения. Сзади полузависимая балка, спереди стойки МакФерсон. Простая схема, которая тем не менее давала приличную управляемость.
Моторная гамма была огромной: от 1,4 до 2,8 V6 в версии R32. В России чаще всего встречаются 1,6 и 1,8T. Именно с этим поколением связан расцвет тюнинга — 1,8T легко поднимал мощность чипом, и таких машин на вторичном рынке много.
Слабое место кузова — не металл, а пластик: механизмы стеклоподъёмников с пластиковыми клипсами ломаются почти на всех машинах старше десяти лет.
Ремонтируем эту модель по регламенту, гарантия на работы — до 12 месяцев. Как работает гарантия →
- Дебют
- 1997 год
- Заводской индекс
- Typ 1J
- Платформа
- PQ34 — общая с Audi A3, Octavia, Leon
- Кузов
- полностью оцинкованный
- Топ-версия
- R32, 2,8 V6, 241 л.с.
- Задняя подвеска
- полузависимая балка
Источник: ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf
Заводские данные, модификации и расшифровка цифр — в одной панели. Дальше в статье: регламент обслуживания, частые поломки и что проверять при покупке.
Коротко о поколении
Двигатели этого поколения
| Объём | Мощность | Топливо | Код двигателя | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1,4 | 75 л.с. | Бензин | AHW, AKQ | 16 клапанов, базовый |
| 1,6 | 100–105 л.с. | Бензин | AEH, AKL, AZD | самый распространённый |
| 1,8 | 125 л.с. | Бензин | AGN | атмосферный |
| 1,8 T | 150–180 л.с. | Бензин | AGU, ARX, AUM | турбо, популярен у тюнеров |
| 2,0 | 115 л.с. | Бензин | APK, AQY | надёжный, но тяжёлый |
| 1,9 TDI | 90–130 л.с. | Дизель | AGR, ALH, ASZ | насос-форсунки на поздних |
Коробки передач
| Тип | Модель / код | Примечание |
|---|---|---|
| МКПП | 02J, 5-ступенчатая | основная |
| МКПП | 02M, 6-ступенчатая | с 1,8T и TDI |
| АКПП | 01M, 4-ступенчатая | с 1,4 и 1,6 |
| АКПП | tiptronic 5-ступенчатая | с 1,8T и 2,0 |
Технические характеристики Volkswagen Golf Mk4
| Длина, мм | 4149 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1735 |
| Высота, мм | 1439 |
| Колёсная база, мм | 2511 |
| Колея, передняя/задняя, мм | 1494 |
| Клиренс, мм | 130 |
| Объём багажника, л | 1185 |
| Объём топливного бака, л | 55 |
| Диаметр разворота, м | 10.9 |
| Шины, штатные | 175/80 R14 |
| Подвеска, передняя | независимая, пружинная, McPherson |
| Подвеска, задняя | полузависимая, пружинная |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка |
| Двери / места | 3 / 5 |
Модификации Volkswagen Golf Mk4
Полный список — 82 вариантов по двигателю, коробке и приводу. Самый быстрый разгон — 6,6 с, самый спокойный — 17 с. Расход в городе от 6,5 до 16,4 л на 100 км.
Показать все 82 модификаций — расход указан для города и трассы, л/100 км
| Двигатель | Объём, см³ | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Разгон, с | Максимум, км/ч | Расход | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 MT | 1390 | 75 | Механика | Передний | 13.0 | 171 | 9.1 / 5.5 | 1085 |
| 1.6 101hp MT | 1595 | 101 | Механика | Передний | 10.9 | 188 | 10.5 / 5.9 | 1085 |
| 1.6 105hp MT | 1598 | 105 | Механика | Передний | 10.0 | 192 | 9.6 / 5.7 | 1100 |
| 1.6 FSI MT | 1598 | 110 | Механика | Передний | 10.6 | 194 | 7.9 / 5.2 | 1125 |
| 1.8 125hp MT | 1781 | 125 | Механика | Передний | 9.9 | 201 | 11.7 / 6.3 | 1195 |
| 1.8 125hp 4Motion MT | 1781 | 125 | Механика | Постоянный полный | 9.9 | 198 | 12.4 / 6.8 | 1270 |
| 1.8 T 150hp MT | 1781 | 150 | Механика | Передний | 8.0 | 216 | 10.8 / 6.1 | 1240 |
| 1.8 T 180hp MT | 1781 | 180 | Механика | Передний | 7.9 | 223 | 11.7 / 6.5 | 1279 |
| 1.9 SDI MT | 1896 | 68 | Механика | Передний | 17.0 | 160 | 6.9 / 4.2 | 1170 |
| 1.9 TDI 130hp MT | 1896 | 130 | Механика | Передний | 9.6 | 205 | 7.0 / 4.3 | 1234 |
| 1.9 TDI 110hp MT | 1896 | 110 | Механика | Передний | 10.0 | 193 | 6.5 / 4.0 | 1215 |
| 1.9 TDI 150hp MT | 1896 | 150 | Механика | Передний | 8.6 | 216 | 7.1 / 4.3 | 1263 |
| 1.9 TDI 101hp MT | 1896 | 101 | Механика | Передний | 11.3 | 188 | 6.8 / 4.3 | 1205 |
| 1.9 TDI 115hp MT | 1896 | 115 | Механика | Передний | 10.0 | 195 | — / — | 1237 |
| 1.9 TDI 90hp MT | 1896 | 90 | Механика | Передний | 12.0 | 180 | 6.5 / 4.1 | 1200 |
| 1.9 TDI 115hp 4Motion MT | 1896 | 115 | Механика | Постоянный полный | 10.0 | 195 | — / — | 1237 |
| 1.9 TDI 150hp 4Motion MT | 1896 | 150 | Механика | Постоянный полный | 8.6 | 211 | 8.1 / 5.1 | 1366 |
| 1.9 TDI 101hp 4Motion MT | 1896 | 101 | Механика | Постоянный полный | 12.4 | 185 | 8.2 / 5.0 | 1313 |
| 1.9 TDI 90hp 4Motion MT | 1896 | 90 | Механика | Постоянный полный | 13.0 | 177 | 6.5 / 4.1 | 1300 |
| 1.9 TDI 130hp 4Motion MT | 1896 | 130 | Механика | Постоянный полный | 12.1 | 185 | 8.0 / 5.1 | 1363 |
| 2.0 MT | 1984 | 115 | Механика | Передний | 10.0 | 195 | 10.9 / 6.1 | 1170 |
| 2.0 4Motion MT | 1984 | 115 | Механика | Постоянный полный | 11.0 | 192 | 10.9 / 6.1 | 1268 |
| 2.3 150hp MT | 2324 | 150 | Механика | Передний | 9.7 | 216 | 14.5 / 7.6 | 1245 |
| 2.3 150hp 4Motion MT | 2324 | 150 | Механика | Постоянный полный | 9.0 | 211 | 13.2 / 7.2 | 1357 |
| 2.3 170hp MT | 2324 | 170 | Механика | Передний | 8.2 | 224 | 12.4 / 6.6 | 1249 |
| 2.3 170hp 4Motion MT | 2324 | 170 | Механика | Постоянный полный | 8.8 | 218 | 14.0 / 7.5 | 1395 |
| 2.8 4Motion MT | 2792 | 204 | Механика | Постоянный полный | 7.0 | 235 | 15.3 / 8.1 | 1400 |
| 3.2 RSI MT | 3189 | 241 | Механика | Постоянный полный | 6.6 | 247 | 16.4 / 8.6 | 1475 |
| 1.6 101hp AT | 1595 | 101 | Автомат | Передний | 12.5 | 185 | 11.8 / 6.4 | 1090 |
| 1.8 125hp AT | 1781 | 125 | Автомат | Передний | 11.9 | 198 | 11.9 / 6.6 | 1195 |
| 1.9 TDI 130hp AT | 1896 | 130 | Автомат | Передний | 10.3 | 202 | 9.0 / 5.0 | 1234 |
| 1.9 TDI 110hp AT | 1896 | 110 | Автомат | Передний | 13.5 | 190 | 9.0 / 4.8 | 1215 |
| 1.9 TDI 101hp AT | 1896 | 101 | Автомат | Передний | 11.3 | 184 | 8.6 / 5.1 | 1205 |
| 1.9 TDI 101hp 4Motion AT | 1896 | 101 | Автомат | Передний | — / — | 1205 | ||
| 2.0 AT | 1984 | 115 | Автомат | Передний | 11.9 | 192 | 12.8 / 6.7 | 1170 |
| 2.3 170hp AT | 2324 | 170 | Автомат | Передний | 8.9 | 220 | 13.7 / 7.2 | 1249 |
| 1.6 102hp AT | 1595 | 101 | Автомат | Передний | — / — | 1085 | ||
| 1.6 102hp MT | 1595 | 101 | Механика | Передний | — / — | 1085 | ||
| 1.6 107hp AT | 1598 | 107 | Автомат | Передний | — / — | 1085 | ||
| 1.6 107hp MT | 1598 | 107 | Механика | Передний | — / — | 1085 | ||
| 1.8 90hp MT | 1781 | 90 | Механика | Передний | — / — | 1085 | ||
| 1.4 MT 5d | 1390 | 75 | Механика | Передний | 13.0 | 171 | 9.1 / 5.5 | 1085 |
| 1.6 101hp AT 5d | 1595 | 101 | Автомат | Передний | 12.5 | 185 | 11.8 / 6.4 | 1090 |
| 1.6 101hp MT 5d | 1595 | 101 | Механика | Передний | 10.9 | 188 | 10.5 / 5.9 | 1085 |
| 1.6 102hp AT 5d | 1595 | 101 | Автомат | Передний | — / — | 1085 | ||
| 1.6 102hp MT 5d | 1595 | 101 | Механика | Передний | — / — | 1085 | ||
| 1.6 105hp MT 5d | 1598 | 105 | Механика | Передний | 10.0 | 192 | 9.6 / 5.7 | 1100 |
| 1.6 107hp AT 5d | 1598 | 107 | Автомат | Передний | — / — | 1085 | ||
| 1.6 107hp MT 5d | 1598 | 107 | Механика | Передний | — / — | 1085 | ||
| 1.6 FSI MT 5d | 1598 | 110 | Механика | Передний | 10.6 | 194 | 7.9 / 5.2 | 1125 |
| 1.8 125hp 4Motion MT 5d | 1781 | 125 | Механика | Постоянный полный | 9.9 | 198 | 12.4 / 6.8 | 1270 |
| 1.8 125hp AT 5d | 1781 | 125 | Автомат | Передний | 11.9 | 198 | 11.9 / 6.6 | 1195 |
| 1.8 125hp MT 5d | 1781 | 125 | Механика | Передний | 9.9 | 201 | 11.7 / 6.3 | 1195 |
| 1.8 90hp MT 5d | 1781 | 90 | Механика | Передний | — / — | 1085 | ||
| 1.8 T 150hp MT 5d | 1781 | 150 | Механика | Передний | 8.0 | 216 | 10.8 / 6.1 | 1240 |
| 1.8 T 180hp MT 5d | 1781 | 180 | Механика | Передний | 7.9 | 223 | 11.7 / 6.5 | 1279 |
| 1.9 SDI MT 5d | 1896 | 68 | Механика | Передний | 17.0 | 160 | 6.9 / 4.2 | 1170 |
| 1.9 TDI 101hp 4Motion AT 5d | 1896 | 101 | Автомат | Постоянный полный | — / — | 1313 | ||
| 1.9 TDI 101hp 4Motion MT 5d | 1896 | 101 | Механика | Постоянный полный | 12.4 | 185 | 8.2 / 5.0 | 1313 |
| 1.9 TDI 101hp AT 5d | 1896 | 101 | Автомат | Передний | 11.3 | 184 | 8.6 / 5.1 | 1205 |
| 1.9 TDI 101hp MT 5d | 1896 | 101 | Механика | Передний | 11.3 | 188 | 6.8 / 4.3 | 1205 |
| 1.9 TDI 110hp AT 5d | 1896 | 110 | Автомат | Передний | 13.5 | 190 | 9.0 / 4.8 | 1215 |
| 1.9 TDI 110hp MT 5d | 1896 | 110 | Механика | Передний | 10.0 | 193 | 6.5 / 4.0 | 1215 |
| 1.9 TDI 115hp 4Motion MT 5d | 1896 | 115 | Механика | Постоянный полный | 10.0 | 195 | — / — | 1237 |
| 1.9 TDI 115hp MT 5d | 1896 | 115 | Механика | Передний | 10.0 | 195 | — / — | 1237 |
| 1.9 TDI 130hp 4Motion MT 5d | 1896 | 130 | Механика | Постоянный полный | 12.1 | 185 | 8.0 / 5.1 | 1363 |
| 1.9 TDI 130hp AT 5d | 1896 | 130 | Автомат | Передний | 10.3 | 202 | 9.0 / 5.0 | 1234 |
| 1.9 TDI 130hp MT 5d | 1896 | 130 | Механика | Передний | 9.6 | 205 | 7.0 / 4.3 | 1234 |
| 1.9 TDI 150hp 4Motion MT 5d | 1896 | 150 | Механика | Постоянный полный | 8.6 | 211 | 8.1 / 5.1 | 1366 |
| 1.9 TDI 150hp MT 5d | 1896 | 150 | Механика | Передний | 8.6 | 216 | 7.1 / 4.3 | 1263 |
| 1.9 TDI 90hp 4Motion MT 5d | 1896 | 90 | Механика | Постоянный полный | 13.0 | 177 | 6.5 / 4.1 | 1300 |
| 1.9 TDI 90hp MT 5d | 1896 | 90 | Механика | Передний | 12.0 | 180 | 6.5 / 4.1 | 1200 |
| 2.0 4Motion MT 5d | 1984 | 115 | Механика | Постоянный полный | 11.0 | 192 | 10.9 / 6.1 | 1268 |
| 2.0 AT 5d | 1984 | 115 | Автомат | Передний | 11.9 | 192 | 12.8 / 6.7 | 1170 |
| 2.0 MT 5d | 1984 | 115 | Механика | Передний | 10.0 | 195 | 10.9 / 6.1 | 1170 |
| 2.3 150hp 4Motion MT 5d | 2324 | 150 | Механика | Постоянный полный | 9.0 | 211 | 13.2 / 7.2 | 1357 |
| 2.3 150hp MT 5d | 2324 | 150 | Механика | Передний | 9.7 | 216 | 14.5 / 7.6 | 1245 |
| 2.3 170hp 4Motion MT 5d | 2324 | 170 | Механика | Постоянный полный | 8.8 | 218 | 14.0 / 7.5 | 1395 |
| 2.3 170hp AT 5d | 2324 | 170 | Автомат | Передний | 8.9 | 220 | 13.7 / 7.2 | 1249 |
| 2.3 170hp MT 5d | 2324 | 170 | Механика | Передний | 8.2 | 224 | 12.4 / 6.6 | 1249 |
| 2.8 4Motion MT 5d | 2792 | 204 | Механика | Постоянный полный | 7.0 | 235 | 15.3 / 8.1 | 1400 |
| 3.2 RSI MT 5d | 3189 | 241 | Механика | Постоянный полный | 6.6 | 247 | 16.4 / 8.6 | 1475 |
Что важно на практике
Фото Volkswagen Golf Mk4
Регламент замены расходников
| Работа | Интервал |
|---|---|
| Моторное масло и фильтр | каждые 10 000 км |
| Воздушный фильтр | каждые 30 000 км |
| Свечи зажигания | каждые 30 000 км |
| Ремень ГРМ с роликами | каждые 60 000 км — на всех кроме 2,0 и R32 |
| Масло в АКПП | каждые 60 000 км |
| Тормозная жидкость | раз в 2 года |
Что ломается у Volkswagen Golf Mk4
- Ремень ГРМ — обрыв на 1,6 и 1,8 гнёт клапаны, регламент 60 000 км.
- Катушки зажигания на 1,8T — пропуски, троение, частая и недорогая замена.
- Турбина на 1,8T — износ после 200 000 км, требует контроля люфта.
- Механизм стеклоподъёмника — ломаются пластиковые клипсы, стекло падает в дверь.
- Сайлентблоки задней балки — стук сзади, увод в сторону.
- Стойки и втулки стабилизатора — расходник.
- Коррозия арок, порогов и кромки капота — при том что кузов оцинкован, сколы и ремонт после ДТП ржавеют.
- Датчик коленвала и расходомер — отказы дают потерю тяги.
Что проверить при покупке
- Уточнить дату замены ремня ГРМ: на 1,6 и 1,8 обрыв гнёт клапаны.
- Проверить турбину на 1,8T — люфт вала и масляные подтёки.
- Опустить и поднять все стёкла: хруст и заедание — механизм на подходе.
- Проверить стук сзади на неровностях — сайлентблоки балки.
- Осмотреть арки и пороги: даже оцинкованный кузов ржавеет там, где был ремонт.
- Проверить работу АКПП на прогретой машине, без рывков и задержек.
Услуги для Volkswagen Golf Mk4
Разделы от планового ТО до кузовного ремонта — с работами и ценами.